40 KM
25 KM/H
LITIO 48V
25 KM/H
4-6 HRS
350W
Performance (Configuración de Fabrica) | Velocidad máx. | 25km/h |
Autonomía | 40 km | |
Capacidad de ascenso | 12° | |
Capacidad carga máx. | 110kg | |
Número modos de manejo | 3 | |
Motor | Tipo | HUB brushless |
Potencia nominal | 350W | |
Potencia máx. | 500W | |
Torque máx. | 30Nm | |
Ubicación | Hub trasero | |
Voltaje (V) | 48 | |
Corriente máxima (A) | ||
Reversa (S/N) | No | |
Sensor de Pedaleo | Óptico | |
Batería | Tipo | Litio Ion |
Referencia | ||
Removible (S/N) | Si | |
Cantidad | 1 | |
Voltaje (V) | 48 | |
Amperaje (Ah) | 10.4 | |
Capacidad (W) | 499.2 | |
Ciclos de vida | 700 - 800 | |
Charger | Voltaje entrada (VAC) | 100 - 240 |
Frecuencia (Hz) | 60Hz | |
Especificación | 48V2A 110-240V | |
Voltaje Salida (VDC) | 48 | |
Amperaje salida (A) | 2 | |
Tiempo de carga (0-100%) | 5 - 6h | |
Plug | Tipo B | |
Transmission (if applicable) | Tipo de transmisión | Cadena |
Marca | Shimano | |
Referencia | Tourney | |
Número de velocidades | 6 | |
Componentes | Acelerador (S/N) | Si |
Freno delantero | Freno de disco mecánico Shimano | |
Dimensión freno del. | 160 | |
Freno trasero | Freno de disco mecánico Shimano | |
Dimensión freno tras. | 160 | |
Cert.asbestros free | Si | |
Suspensión delantera | Hidráulica | |
Suspensión trasera | NA | |
Minimum Ground Clearance (mm) | 180 | |
Dimensión llanta del. | 20"x1.96 | |
Dimensión llanta tras. | 20"x1.96 | |
Tubeless (S/N) | No | |
Dimensión Rin del. | 20" | |
Dimensión rin tras. | 20" | |
Tipo rin | Radios | |
Material rin | Aluminio | |
Material chasis | Aluminio | |
Basic info | Foldable (Y/N) | Noi |
Gross weight (Vehicle with batteries + charger + accesories + packaging) |
NA | |
Vehicle weight (without charger) | NA |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: