25 KM
18 KM/H
LITIO
18 KM/H
4-6 HRS
250W
MOTOR TIPO | Motor HUB DC sin escobillas |
TORQUE MÁXIMO | 20 Nm |
DESEMPEÑO | 25/10 a 20 |
CONDICIONES DE AUTONOMÍA | Hasta 10 Km * a 25 km / h en terreno plano, a una altura de 1.500 msnm. Conductor de 70 kg, batería nueva con 100% de carga y una temperatura 25 ° C-35 ° C. |
GRUPO SISTEMA DE CAMBIOS | No aplica |
PIÑÓN (# DE DIENTES) | 1 Platón Grande de 44 dientes |
MOTOR POTENCIA (VATIOS NOMINAL) | 250 W |
TRANSMISIÓN | Cadena y piñón asistido por motor eléctrico |
AUTONOMÍA * | Hasta 10 Km * |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 km / h |
NÚMERO DE VELOCIDADES | No aplica |
TIEMPO DE CARGA | 4-6 h |
TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V / 60 Hz |
BATERÍA | 36V / 4Ah |
TIPO DE BATERÍA | Litio ion |
VIDA ÚTIL BATERÍA (CICLOS DE CARGA COMPLETA) | 300-500 |
BATERÍA DESMONTABLE | Si |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Pantalla LCD |
NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 3 |
MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO) | 134x24x60 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | No aplica |
SUSPENSIÓN TRASERA | No aplica |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Disco |
LLANTA DELANTERA | 16 "x 2,125 |
LLANTA TRASERA | 16 "x 2,125 |
Enjuagues | Radios |
LARGO (MM) | 1010 |
ANCHO (MM) | 220 |
ALTURA (MM) | 540 |
ALTURA AL SILLÍN | 690-920 |
MATERIAL MARCO | Acero |
PESO EN SECO (KG) | 18 |
PESO VOLUMÉTRICO (KG) | 39 |
CARGA MÁXIMA (KG) | 110 |
ACELERADOR | Incluido |
PARADA LUZ Y | Luz delantera incluida |
TIPO DE BICICLETA | Urbana |
BICICLETA PARA | Mujer, Hombre |
PRUEBA DE CONDUCCIÓN | Si |
MOTOR TIPO | Motor HUB DC sin escobillas |
---|---|
TORQUE MÁXIMO | 20 Nm |
DESEMPEÑO | 25/10 a 20 |
CONDICIONES DE AUTONOMÍA | Hasta 10 Km * a 25 km / h en terreno plano, a una altura de 1.500 msnm. Conductor de 70 kg, batería nueva con 100% de carga y una temperatura 25 ° C-35 ° C. |
GRUPO SISTEMA DE CAMBIOS | No aplica |
PIÑÓN (# DE DIENTES) | 1 Platón Grande de 44 dientes |
MOTOR POTENCIA (VATIOS NOMINAL) | 250 W |
TRANSMISIÓN | Cadena y piñón asistido por motor eléctrico |
AUTONOMÍA * | Hasta 10 Km * |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 km / h |
NÚMERO DE VELOCIDADES | No aplica |
TIEMPO DE CARGA | 4-6 h |
TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V / 60 Hz |
BATERÍA | 36V / 4Ah |
TIPO DE BATERÍA | 25 km / h |
VIDA ÚTIL BATERÍA (CICLOS DE CARGA COMPLETA) | 300-500 |
BATERÍA DESMONTABLE | Si |
TABLERO DE INFORMACIÓN | Pantalla LCD |
NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 3 |
SUSPENSIÓN DELANTERA | No aplica |
SUSPENSIÓN TRASERA | No aplica |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Disco |
LLANTA DELANTERA | 16 "x 2,125 |
LLANTA TRASERA | 16 "x 2,125 |
Enjuagues | Radios |
LARGO (MM) | 1010 |
ANCHO (MM) | 220 |
ALTURA (MM) | 540 |
ALTURA AL SILLÍN | 690-920 |
MATERIAL MARCO | Acero |
PESO EN SECO (KG) | 18 kilogramos |
CARGA MÁXIMA (KG) | 110 kilogramos |
ACELERADOR | Incluido |
PARADA LUZ Y | Luz delantera incluida |
TIPO DE BICICLETA | Urbana |
BICICLETA PARA | Mujer, Hombre |
PRUEBA DE CONDUCCIÓN | Si |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: