130 KM
90 KM/H
90 KM/H
6 HRS
4000W
Proveedor | Vmoto | |
Tipo de vehículo | Electric scooter | |
Modelo | CPX | |
Garantía | 2 años o 20,000Km, lo que ocurra primero | |
Performance (Configuración de fabrica) |
Velocidad máxima | 90 km/h |
Autonomía | 130 km @ 45 km/h | |
Capacidad de ascenso | 15° | |
Carga máxima | 157 kg | |
Modos de manejo | 3 + reversa | |
Batería |
Tipo batería | Litio Ion 18650 |
Garantía | 3 años sin límite de ciclos | |
Batería removible | Si | |
Voltaje (V) | 60 VDC | |
Amperaje (Ah) | 45 Ah | |
Ciclos de vida | 1500+ | |
Peso batería | 18kg | |
Tiempo de carga 0-100% | 6 h | |
Motor |
Tipo motor | Motor HUB brushless |
Ubicación del motor | Llanta trasera | |
Potencia nominal (W) | 4000 W | |
Potencia máx. | 5500 W | |
Torque | 165 Nm | |
Reversa | Si | |
Cargador |
Voltaje entrada (VAC) | 110-240 V |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 72.0 VDC | |
Amperaje salida (A) | 15.0 A | |
Componentes |
Suspensión delantera | Telescópica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador | |
Tipo freno delantero | Freno disco hidráulico | |
Tipo freno trasero | Freno disco hidráulico CBS | |
Tamaño llanta delantera | 100/80-16 | |
Tamaño llanta trasera | 110/80-14 | |
Sistema eléctrico |
Tipo display | LCD |
Conectividad (app) | No | |
Acelerador (Y/N) | Si | |
Alarma (Y/N) | Si | |
Luz delantera | LED | |
Stop | LED | |
Direccionales | LED | |
Freno regeneratívo (Y/N) | No | |
Información básica |
Dimensión (mm) | 2048*727*1450 |
Peso neto | 250kg (una sola batería) | |
Wheelbase (mm) | 1366 | |
Altura al piso (mm) | 260 |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: