60 KM
56 KM/H
1300 W
Proveedor | Vmoto | |
Tipo de vehículo | Motoneta Eléctrica | |
Modelo | CUX | |
Garantía | 2 años o 20,000Km, lo que ocurra primero | |
Performance (Configuración de fabrica) |
Velocidad máxima | 56 km/h |
Autonomía | 60 km @ 45 km/h | |
Capacidad de ascenso | 10° | |
Carga máxima | 150 kg | |
Modos de manejo | 3 | |
Batería |
Tipo batería | Litio-Ion |
Garantía | 30 meses u 800 ciclos de carga | |
Batería removible | Si | |
Voltaje (V) | 60 VDC | |
Amperaje (Ah) | 30 Ah | |
Ciclos de vida | 800+ | |
Peso batería | 10kg | |
Tiempo de carga 0-100% | 6 h | |
Motor |
Tipo motor | Motor HUB brushless |
Ubicación del motor | Llanta trasera | |
Potencia nominal (W) | 1300 W | |
Torque | 110 Nm | |
Reversa | No | |
Cargador |
Voltaje entrada (VAC) | 110-240 V |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 72.0 VDC | |
Amperaje salida (A) | 10.0 A | |
Componentes |
Suspensión delantera | Hidráulica |
Suspensión trasera | Hidráulica | |
Tipo freno delantero | Freno disco hidráulico | |
Tipo freno trasero | Freno disco hidráulico | |
Tamaño llanta delantera | 90/90-12 | |
Tamaño llanta trasera | 90/90-12 | |
Sistema eléctrico |
Tipo display | LCD |
Conectividad (app) | No | |
Acelerador (Y/N) | Si | |
Alarma (Y/N) | Si | |
Luz delantera | LED | |
Stop | LED | |
Direccionales | LED | |
Freno regeneratívo (Y/N) | No | |
Información básica |
Dimensión (mm) | 1765*732*1070 |
Peso Neto | 74 kg | |
Wheelbase (mm) | 1222 | |
Altura al piso (mm) | 140 |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: