75 KM
75 KM/H
1900 W
Proveedor | Vmoto | |
Tipo de vehículo | Moto Eléctrica | |
Modelo | TC 1900 | |
Garantía | 2 años o 20,000Km, lo que ocurra primero | |
Performance (Configuración de fábrica) | Velocidad máxima | 75 km/h |
Autonomía | 60 km @ 45 km/h | |
Capacidad de ascenso | 10° | |
Carga máxima | 266 kg | |
Modos de manejo | 3 | |
Batería | Tipo batería | Litio Ion 18650 |
Garantía | 30 meses u 800 ciclos de carga | |
Batería removible | Si | |
Voltaje (V) | 60 VDC | |
Amperaje (Ah) | 30 Ah | |
Ciclos de vida | 1200 | |
Peso batería | 12 kg | |
Tiempo de carga 0-100% | 6 - 8h | |
Motor | Tipo motor | Motor HUB brushless |
Ubicación del motor | Llanta trasera | |
Potencia nominal (W) | 2500 W | |
Potencia máx. | 3000 W | |
Torque | 180 Nm | |
Reversa | No | |
Cargador | Voltaje entrada (VAC) | 110-240 V |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 72.0 VDC | |
Amperaje salida (A) | 6.0 A | |
Componentes | Suspensión delantera | Telescópica |
Suspensión trasera | Mono amortiguador | |
Tipo freno delantero | Freno disco hidráulico | |
Tipo freno trasero | Freno disco hidráulico | |
Tamaño llanta delantera | 90/80-17 | |
Tamaño llanta trasera | 110/70-17 | |
Sistema eléctrico | Tipo display | Análogo |
Conectividad (app) | No | |
Acelerador (Y/N) | Si | |
Alarma (Y/N) | Si | |
Luz delantera | LED | |
Stop | LED | |
Direccionales | LED | |
Freno regeneratívo (Y/N) | No | |
Información básica | Dimensión (mm) | 1926*710*1100 |
Peso neto | 95 kg | |
Wheelbase (mm) | 1480 | |
Altura al piso (mm) |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: