Proveedor | Ubco | |
Tipo de vehículo | eBike | |
Modelo | 2x2 Adventure | |
Garantía | ||
Performance (Configuración de fabrica) |
Velocidad máxima | 50 km/h |
Autonomía | 70 km @ 45 km/h | |
Capacidad de ascenso | 20° | |
Carga máxima | 150 kg | |
Modos de manejo | 3 | |
Batería |
Tipo batería | Litio-Ion |
Garantía | ||
Batería removible | Si | |
Capacidad batería (Wh) | 2100 Wh | |
Ciclos de vida | 700+ | |
Peso batería | 14 kg | |
Tiempo de carga 0-100% | 4 h | |
Motor |
Tipo motor | Motor HUB brushless |
Ubicación del motor | Llanta delantera - trasera | |
Potencia nominal (W) | 1000 W | |
Torque | ||
Reversa | No | |
Cargador |
Voltaje entrada (VAC) | 110-240 V |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | ||
Amperaje salida (A) | 10.0 A | |
Componentes |
Suspensión delantera | Hidráulica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador | |
Espejos | Si | |
Tipo freno delantero | Freno disco hidráulico | |
Tipo freno trasero | Freno disco hidráulico | |
Tamaño llanta delantera | 17x1.85” aluminum rims (DOT compliant). | |
Tamaño llanta trasera | 17x1.85” aluminum rims (DOT compliant). | |
Sistema eléctrico |
Tipo display | LCD |
Conectividad (app) | Si (Ubco App) | |
Acelerador (Y/N) | Si | |
Alarma (Y/N) | No | |
Luz delantera | LED | |
Stop | LED | |
Direccionales | LED | |
Freno regeneratívo (Y/N) | Si | |
Información básica |
Dimensión (mm) | 1820*820*1040 |
Peso neto | 74kg | |
Wheelbase (mm) | 1215 mm | |
Altura asiento (mm) | 815 mm |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: