290 KM
180 KM/H
LITIO 17.3KWH
180 KM/H
4.7 HRS
ELÉCTRICO
Doble Propósito | ||||
MODELO | DSR/X | DSR | DS | FX |
AÑO | MY23 | MY23 | MY23 | MY23 |
VELOCIDAD MAX. | 180 KM/H | 163 KM/H | 139KM/H | 137 KM/H |
AUTONOMIA EN CIUDAD | 290 KMs | 262KMs | 149 KMs | 146 KMs |
AUTONOMIA EN AUTOPISTA | 137 KMs | 126 KMs | 69 KMs | 63 KMs |
VELOCIDAD PROM. | 113 KM/H | 113 KM/H | 113 KM/H | 113 KM/H |
AUTONOMÍA: El alcance real fluctuará según las condiciones del estado de la carretera, de la conducción, de la velocidad utilizada y del peso del conductor. Es diferente la autonomía que se logra en la ciudad a la de la autopista o carretera municipal. Los valores del rango tanto en ciudad como en carretera se basan en el estándar SAEJ2982, que separa dos distintos ciclos de trabajo y la resistencia del dinamómetro se basa en datos reales otenidos durante las pruebas de conducción. | ||||
BATERIA | ZF 17.3 KWH | ZF 14.4 KWH | ZF 7.2 KWH | ZF 7.2 KWH |
TORQUE MAX | 166 FT-LB (225NM) | 116 FT-LB (146Nm) | 78 FT-LB (106Nm) | 78 FT-LB (106Nm) |
TIEMPO DE CARGA OPTIMA (95%) | 1 Hora (Carga) | 2.3 Hora (Carga) | 2.3 Hora (Carga) | 1.3 Hora (Carga) |
With 6kW Rapid Charger, to 95% | With 6kW Rapid Charger, to 95% | With 6kW Rapid Charger, to 95% | With 6kW Rapid Charger, to 95% | |
CARGA TIEMPO ESTÁNDAR (0% a 100%) | 4.7 horas | 9.2 horas | 9.2 horas | 9.2 horas |
MOTOR | 100% ELECTRICO | 100% ELECTRICO | 100% ELECTRICO | 100% ELECTRICO |
MENTENIMIENTO | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
SISTEMA OPERATIVO | CYPHER III+ | CYPHER II | CYPHER II | CYPHER II |
TRANSMISIÓN | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) |
ABS | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH |
Motorcycle stability control | Generation 9 ABS | Generation 9 ABS | Generation 9 ABS | |
PESO | 544 LB | 419 LB | 317 LB | 289 LB |
ALTURA A SILLA | 828mm | 843mm | 843mm | 881mm |
GARANTÍA MOTO | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS |
GARANTÍA BATERIA | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: