ELÉCTRICO
301 KM
200 KM/H
LITIO 17.3KWH
200 KM/H
4.7 HRS
Calle | ||||||
MODELO | SR/S | SR/F | SR/F | SR | S | FXE |
AÑO | MY23 | MY23 | MY22 | MY23 | MY23 | MY23 |
VELOCIDAD MAX. | 200KM/H | 200KM/H | 200KM/H | 167 KM/H | 139 KM/H | 132 KM/H |
AUTONOMIA EN CIUDAD | 301 KMs | 301 KMs | 301 KMs | 272 KMs | 171 KMs | 161 KMs |
AUTONOMIA EN AUTOPISTA | 150 KMs | 150 KMs | 150 KMs | 135 KMs | 70 KMs | 64 KMs |
VELOCIDAD PROM. | 113 KM/H | 113 KM/H | 113 KM/H | 113 KM/H | 113 KM/H | 113 KM/H |
AUTONOMÍA: El alcance real fluctuará según las condiciones del estado de la carretera, de la conducción, de la velocidad utilizada y del peso del conductor. Es diferente la autonomía que se logra en la ciudad a la de la autopista o carretera municipal. Los valores del rango tanto en ciudad como en carretera se basan en el estándar SAEJ2982, que separa dos distintos ciclos de trabajo y la resistencia del dinamómetro se basa en datos reales otenidos durante las pruebas de conducción. | ||||||
BATERIA | ZF 17.3 KWH | ZF 17.3 KWH | ZF 15.3 KWH | ZF 15.6+ KWH | ZF 7.2 KWH | ZF 7.2 KWH |
TORQUE MAX | 140 FT-LB (190Nm) | 140 FT-LB (190Nm) | 140 FT-LB (190Nm) | 122 FT-LB (166Nm) | 78 FT-LB (106Nm) | 78 FT-LB (106Nm) |
TIEMPO DE CARGA OPTIMA (95%) | 1 Hora (Carga) | 1 Hora (Carga) | 1 Hora (Carga) | 1.4 Hora (Carga) | 2.3 Hora (Carga) | 1.3 Hora (Carga) |
With 6kW Rapid Charger, to 95% | With 6kW Rapid Charger, to 95% | With 6kW Rapid Charger, to 95% | With 6kW Rapid Charger, to 95% | With 6kW Rapid Charger, to 95% | With 6kW Rapid Charger, to 95% | |
CARGA TIEMPO ESTÁNDAR (0% a 100%) | 4.7 horas | 4.7 horas | 4.7 horas | 4.3 horas | 9.2 horas | 9.2 horas |
MOTOR | 100% ELECTRICO | 100% ELECTRICO | 100% ELECTRICO | 100% ELECTRICO | 100% ELECTRICO | 100% ELECTRICO |
MENTENIMIENTO | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
SISTEMA OPERATIVO | CYPHER III+ | CYPHER III+ | CYPHER III+ | CYPHER III+ | CYPHER II | CYPHER II |
TRANSMISIÓN | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) | SIN CLUTCH (MANEJO DIRECTO) |
ABS | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH |
Motorcycle stability control | Motorcycle stability control | Motorcycle stability control | Generation 9 ABS | Generation 9 ABS | Generation 9 ABS | |
PESO | 518 LB | 500 LB | 500 LB | 489 LB | 313 LB | 298 LB |
ALTURA A SILLA | 787mm | 787mm | 787mm | 787mm | 807mm | 836mm |
GARANTÍA MOTO | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS | 2 AÑOS |
GARANTÍA BATERIA | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS | 5 AÑOS/ SIN LIMITE DE KMS |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: