Proveedor | Ninebot-Segway | |
Modelo proveedor | E12 | |
Tipo de vehículo | Kids kickscooter | |
Modelo | E12 | |
Performance (Configuración de fabrica) | Velocidad máx. | 18 km/h |
Autonomía | 10 km | |
Capacidad ascenso | 7% | |
Carga máxima | 60 kg | |
Núm. Modos de manejo | Turbo, Cruise and Safe | |
Batería | Tipo de batería | Litio-Ion |
Núm. De baterías | 1 | |
Batería removible | No | |
Voltaje (V) | 21.6 V | |
Amperios hora (Ah) | 2.55 Ah | |
Ciclos de vida | 600 | |
Tiempo de carga (0-100%) | 4 h | |
Motor | Tipo de motor | HUB Brushless |
Ubicación del motor | Llanta trasera | |
Potencia nominal (W) | 200 W | |
Torque máx. (Nm) | ||
Reversa (Y/N) | No | |
Cargador | Proveedor cargador | |
Referencía cargador | ||
Voltaje de entrada (VAC) | 100–240V | |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 25.2 V | |
Corriente de salida (A) | 0.8 A | |
Componentes | Suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A | |
Tipo freno delantero | Eléctrico | |
Tipo freno trasero | Mecánico | |
Tamaño llanta delantera | ||
Tamaño llanta trasera | ||
Sistema eléctrico | Tipo display | N/A |
Conectividad (app) | N/A | |
Acelerador (Y/N) | Yes | |
Alarma (Y/N) | No | |
Luz delantera | N/A | |
Stop | N/A | |
Direccionales | N/A | |
Freno regenerativo (Y/N) | No | |
Información básica | Plegable (Y/N) | Yes |
Peso bruto | 12.0 kg | |
(Veh. baterías + cargador + accesorios + empaque) | ||
Peso neto (vehículo con baterías) | 8.5 kg | |
Medidas (largo x ancho x alto) | 85x19x42 | |
Peso volumétrico Kg | 14 | |
Material del marco |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: