Proveedor | Ninebot-Segway | |
Modelo proveedor | E22 | |
Tipo de vehículo | Kick scooter | |
Modelo | E22 | |
Performance (Configuración de fabrica) | Velocidad máx. | 20 km/h |
Autonomía | 22 km | |
Capacidad ascenso | 15% | |
Carga máxima | 100 kg | |
Núm. Modos de manejo | Speed limit, Standard and Sport | |
Batería | Tipo de batería | Litio-Ion |
Núm. De baterías | 1 | |
Batería removible | No | |
Voltaje (V) | 36.0 V | |
Amperios hora (Ah) | 5.10 Ah | |
Ciclos de vida | 600 | |
Tiempo de carga (0-100%) | 4 h | |
Motor | Tipo de motor | HUB Brushless |
Ubicación del motor | Llanta delantera | |
Potencia nominal (W) | 300 W | |
Torque máx. (Nm) | ||
Reversa (Y/N) | No | |
Cargador | Proveedor cargador | |
Referencía cargador | ||
Voltaje de entrada (VAC) | 100–240V | |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 42.0 V | |
Corriente de salida (A) | 1.7 A | |
Componentes | Suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A | |
Tipo freno delantero | Eléctrico | |
Tipo freno trasero | Mecánico | |
Tamaño llanta delantera | 9" | |
Tamaño llanta trasera | 9" | |
Sistema eléctrico | Tipo display | Digital |
Conectividad (app) | Segway-Ninebot App | |
Acelerador (Y/N) | Yes | |
Alarma (Y/N) | No | |
Luz delantera | LED | |
Stop | N/A | |
Direccionales | N/A | |
Freno regenerativo (Y/N) | No | |
Información básica | Plegable (Y/N) | Yes |
Peso bruto | 16.0 kg | |
(Veh. baterías + cargador + accesorios + empaque) | ||
Peso neto (vehículo con baterías) | 13.5 kg | |
Medidas (largo x ancho x alto) | 113x19x51 | |
Peso volumétrico Kg | 22 | |
Material del marco |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: