Patineta eléctrica Segway Ninebot F30 1. Potencia: 300W / 700W. 2. Autonomía: aprox. 30 Km 3. Velocidad: aprox. 25 Km ; 4. Llantas: 10″ neumático 5. Marco: aluminio 6. Resistencia al agua: IPX5 7. Frenos: trasero de disco * Autonomía: La autonomía de todas las patinetas se mide de acuerdo a los siguientes condiciones: (i) un usuario de 70kg de peso; (ii) 25°C temperatura ambiente; (iii) velocidad 60% de la velocidad máxima (o nivel ECO); (iv) terreno plano. Los rangos de autonomía y velocidad son tomados por Ninebot Technology Laboratory.
30 KM
25 KM/H
LITIO 36V 7.65Ah
25 KM/H
5 HRS
300W
Proveedor | Ninebot-Segway | |
Modelo proveedor | F30 | |
Tipo de vehículo | Kick scooter | |
Modelo | F30 | |
Performance (Configuración de fabrica) | Velocidad máx. | 25 km/h |
Autonomía | 30 km | |
Capacidad ascenso | 15% | |
Carga máxima | 100 kg | |
Núm. Modos de manejo | Speed limit, Standard and Sport | |
Batería | Tipo de batería | Litio-Ion |
Núm. De baterías | 1 | |
Batería removible | No | |
Voltaje (V) | 36.0 V | |
Amperios hora (Ah) | 7.65 Ah | |
Ciclos de vida | 600 | |
Tiempo de carga (0-100%) | 5 h | |
Motor | Tipo de motor | HUB Brushless |
Ubicación del motor | Llanta delantera | |
Potencia nominal (W) | 300 W | |
Torque máx. (Nm) | ||
Reversa (Y/N) | No | |
Cargador | Proveedor cargador | |
Referencía cargador | ||
Voltaje de entrada (VAC) | 100–240V | |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 42.0 V | |
Corriente de salida (A) | 1.7 A | |
Componentes | Suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A | |
Tipo freno delantero | Eléctrico | |
Tipo freno trasero | Disco | |
Tamaño llanta delantera | 10" | |
Tamaño llanta trasera | 10" | |
Sistema eléctrico | Tipo display | Digital |
Conectividad (app) | Segway-Ninebot App | |
Acelerador (Y/N) | Yes | |
Alarma (Y/N) | No | |
Luz delantera | LED | |
Stop | N/A | |
Direccionales | N/A | |
Freno regenerativo (Y/N) | No | |
Información básica | Plegable (Y/N) | Yes |
Peso bruto | 18.0 kg | |
(Veh. baterías + cargador + accesorios + empaque) | ||
Peso neto (vehículo con baterías) | 15.1 kg | |
Medidas (largo x ancho x alto) | 120x21x51 | |
Peso volumétrico kg | 26 | |
Material del marco |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: