65 KM
30 KM/H
LITIO 36V 15.30Ah
30 KM/H
6 HRS
350W
Proveedor | Ninebot-Segway | |
Modelo proveedor | G30P | |
Tipo de vehículo | Kick scooter | |
Modelo | G30P | |
Performance (Configuración de fabrica) | Velocidad máx. | 30 km/h |
Autonomía | 65 km | |
Capacidad ascenso | 20% | |
Carga máxima | 110 kg | |
Núm. Modos de manejo | Energy Saving, Standard and Sport | |
Batería | Tipo de batería | Litio-Ion |
Núm. De baterías | 1 | |
Batería removible | No | |
Voltaje (V) | 36.0 V | |
Amperios hora (Ah) | 15.30 Ah | |
Ciclos de vida | 600 | |
Tiempo de carga (0-100%) | 6 h | |
Motor | Tipo de motor | HUB Brushless |
Ubicación del motor | Llanta trasera | |
Potencia nominal (W) | 350 W | |
Torque máx. (Nm) | ||
Reversa (Y/N) | No | |
Cargador | Proveedor cargador | |
Referencía cargador | ||
Voltaje de entrada (VAC) | 100–240V | |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 42.0 V | |
Corriente de salida (A) | 2.9 A | |
Componentes | Suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A | |
Tipo freno delantero | Campana | |
Tipo freno trasero | Eléctrico | |
Tamaño llanta delantera | 10" | |
Tamaño llanta trasera | 10" | |
Sistema eléctrico | Tipo display | Digital |
Conectividad (app) | Segway-Ninebot App | |
Acelerador (Y/N) | Yes | |
Alarma (Y/N) | No | |
Luz delantera | LED | |
Stop | Yes | |
Direccionales | N/A | |
Freno regenerativo (Y/N) | Yes | |
Información básica | Plegable (Y/N) | Yes |
Peso bruto | 21.0 kg | |
(Veh. baterías + cargador + accesorios + empaque) | ||
Peso neto (vehículo con baterías) | 18.7 kg | |
Medidas (largo x ancho x alto) | 120x22x61 | |
Peso volumétrico kg | 33 | |
Material del marco |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: