45 KM
50 KM/H
LITIO 60V 20 Ah
50 KM/H
5-8 H
2000 W
Proveedor | Velocifero | |
Modelo proveedor | MW10 2000 | |
Tipo de vehículo | Kick Scooter | |
Modelo | Mad 2000 | |
Garantía | 12 meses | |
Performance (Configuración de fabrica) | Velocidad máx. | 50 km/h |
Autonomía | 45 km | |
Capacidad ascenso | ||
Carga máxima | 110 kg | |
Núm. Modos de manejo | 1 | |
Batería | Tipo de batería | Litio-Ion |
Núm. De baterías | 1 | |
Batería removible | Yes | |
Voltaje (V) | 60 V | |
Amperios hora (Ah) | 20 Ah | |
Ciclos de vida | 700 cycles | |
Tiempo de carga (0-100%) | 5-8 h | |
Motor | Tipo de motor | Motor central brushless |
Ubicación del motor | Chasis | |
Potencia nominal (W) | 2000 W | |
Torque máx. (Nm) | 32 Nm | |
Reversa (Y/N) | No | |
Cargador | Proveedor cargador | JIN XIN YU.POWER SUPPLIY CO.LTD |
Referencia cargador | XVE-126-6720175 | |
Voltaje de entrada (VAC) | 110-240 V | |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 67.20 VDC | |
Corriente de salida (A) | 1.8 A | |
Componentes | Suspensión delantera | Hidráulica |
Suspensión trasera | Hidráulica | |
Tipo freno delantero | Freno disco hidráulico | |
Tipo freno trasero | Freno disco hidráulico | |
Tamaño llanta delantera | 145/70 -R6 | |
Tamaño llanta trasera | 145/70 -R6 | |
Sistema eléctrico | Tipo display | N/A |
Conectividad (app) | N/A | |
Acelerador (Y/N) | Yes | |
Alarma (Y/N) | N/A | |
Luz delantera | LED | |
Stop | LED | |
Direccionales | N/A | |
Freno regenerativo (Y/N) | N/A | |
Información básica | Plegable (Y/N) | Yes |
Peso bruto | 53 kg | |
(Veh. baterías + cargador + accesorios + empaque) | ||
Peso neto (vehículo con baterías) | 48 kg | |
Medidas (largo x ancho x alto) | 136x36x57 | |
Peso volumétrico kg | 60 | |
Material del marco | High-tensile steel |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: