25 KM
30 KM/H
LITIO 48V 10 Ah
30 KM/H
4-6 HRS
800W
Proveedor | Velocifero | |
Modelo proveedor | MW 20 | |
Tipo de vehículo | Kick Scooter | |
Modelo | MiniMad 800 | |
Garantía | 12 meses | |
Performance (Configuración de fabrica) | Velocidad máx. | 30 km/h |
Autonomía | 25 km | |
Capacidad ascenso | ||
Carga máxima | 110 kg | |
Núm. Modos de manejo | 1 | |
Batería | Tipo de batería | Litio-Ion |
Núm. De baterías | 1 | |
Batería removible | Yes | |
Voltaje (V) | 48 V | |
Amperios hora (Ah) | 10 Ah | |
Ciclos de vida | 700 cycles | |
Tiempo de carga (0-100%) | 4-6 h | |
Motor | Tipo de motor | Motor HUB brushless |
Ubicación del motor | Llanta trasera | |
Potencia nominal (W) | 800 W | |
Torque máx. (Nm) | 32,9 Nm | |
Reversa (Y/N) | No | |
Cargador | Proveedor cargador | JIN XIN YU.POWER SUPPLIY CO.LTD |
Referencia cargador | XVE-126-5460200 | |
Voltaje de entrada (VAC) | 110-220V | |
Corriente entrada (A) | 3.0 A | |
Voltaje salida (VDC) | 54.60 VDC | |
Corriente de salida (A) | 2.0 A | |
Componentes | Suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A | |
Tipo freno delantero | Freno disco mecánico | |
Tipo freno trasero | Freno disco mecánico | |
Tamaño llanta delantera | 90/65-R6.5 | |
Tamaño llanta trasera | 90/65-R6.6 | |
Sistema eléctrico | Tipo display | N/A |
Conectividad (app) | N/A | |
Acelerador (Y/N) | Yes | |
Alarma (Y/N) | N/A | |
Luz delantera | LED | |
Stop | LED | |
Direccionales | N/A | |
Freno regenerativo (Y/N) | N/A | |
Información básica | Plegable (Y/N) | Yes |
Peso bruto | 33 kg | |
(Veh. baterías + cargador + accesorios + empaque) | ||
Peso neto (vehículo con baterías) | 29 kg | |
Medidas (largo x ancho x alto) | 119x35x45 | |
Peso volumétrico kg | 38 | |
Material del marco | High-tensile steel+alloy |
Puedes contactarnos por cualquiera de los siguiente medios que tenemos disponible para ti:
Selecciona una de las siguientes opciones: